
Relació i accés al mapa dels nous carrers de la ciutat de Girona, des de l'any 1999.
Veure en format PDF
nota: podeu fer click a la capçalera de la taula per ordenar el llistat
| Any | codi | Nom del carrer | Mapa | Creació/modificació |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0826 | MANUEL CAZURRO RUIZ C. | anar-hi | |
| 1999 | 0827 | FRA IGNASI BARNOYA I OMS PL. | anar-hi | |
| 1999 | 0828 | FONT DEL CANO, BDA. | anar-hi | |
| 1999 | 0460 | PERE DE PALOL C. | anar-hi | |
| 1999 | 0830 | JOAN BROSSA PL. | anar-hi | |
| 1999 | 0831 | ANTONIA ADROHER I PASCUAL C. | anar-hi | |
| 1999 | 0832 | COMTESSA ERMESSENDA PARC | anar-hi | |
| 1999 | 0833 | EMPURIES PL. | anar-hi | |
| 1999 | 0834 | SALVADOR DABAU I CAUSSA C. | anar-hi | |
| 1999 | 0835 | TOMAS CARRERAS ARTAU C. | anar-hi | |
| 1999 | 0836 | SANTA EUGENIA PG. | anar-hi | |
| 1999 | 0837 | PICAPEDRERS, PTGE. | anar-hi | |
| 1999 | 0838 | MERCADERS PL. | anar-hi | |
| 1999 | 0839 | NARCIS ROCA I FARRERAS PL. | anar-hi | |
| 1999 | 0294 | JOAN ALSINA C. | anar-hi | |
| 1999 | 0400 | MONTCALM C. | anar-hi | |
| 1999 | 0592 | SANT SEBASTIA C. | anar-hi | |
| 1999 | 0438 | OVIEDO C. | anar-hi | |
| 1999 | 0739 | JOAN BADIA CASAÑAS C. | anar-hi | |
| 2000 | 0840 | PALLOL, PL. DEL | anar-hi | |
| 2001 | 0315 | JOSEP THARRATS C. | anar-hi | |
| 2001 | 0843 | TETE MONTOLIU I MASSANA, RBLA. | anar-hi | |
| 2001 | 0844 | MARIA ANGELS ANGLADA I D'ABADAL C. | anar-hi | |
| 2001 | 0845 | RAMON LLULL C. | anar-hi | |
| 2001 | 0846 | ANGEL SERRADELL I PEREZ C. | anar-hi | |
| 2001 | 0847 | PALAU SACOSTA C. | anar-hi | |
| 2001 | 0848 | JOSEP BOSCH I PUY - PICULIVES, C. | anar-hi | |
| 2001 | 0841 | SANT DANIEL, DISSEMINAT | -- | |
| 2001 | 0625 | TAIALA-GERMANS SABAT, DISSEMINAT | -- | |
| 2001 | 0404 | LA CREUETA, DISSEMINAT | -- | |
| 2001 | 0384 | MESTRE JOSEP BARO C. | anar-hi | |
| 2001 | 0805 | BESCANÓ C. | anar-hi | |
| 2001 | 0746 | JOAN MIRO I FERRA C. | anar-hi | |
| 2001 | 0809 | ADRI C. | anar-hi | |
| 2001 | 0737 | CARLES RIBA BRACONS C. | anar-hi | |
| 2001 | 0779 | CIUTAT DE FIGUERES PL. | anar-hi | |
| 2001 | 0707 | M.AURELIA CAPMANY C. | anar-hi | |
| 2001 | 0715 | UNIV.DE GIRONA C. | anar-hi | |
| 2001 | 0138 | CASTELL DE SOLTERRA C. | anar-hi | |
| 2001 | 0767 | MERCE RODOREDA I GURGUI, C. | anar-hi | |
| 2001 | 0770 | JOAQUIM M.MASRAMON DE VENTOS, C. | anar-hi | |
| 2001 | 0567 | SANT FELIU PL. | anar-hi | |
| 2001 | 0772 | RAMON BERENGUER II - CAP ESTOPES,PG. | anar-hi | |
| 2002 | 0849 | PERE SACOMA, Pcta. | anar-hi | |
| 2002 | 0850 | DE LA DEVESA, ROTONDA | anar-hi | |
| 2002 | 0851 | PAU VILA I DINARÉS C. | anar-hi | |
| 2002 | 0852 | ANTONI GAUDÍ I CORNET C. | anar-hi | |
| 2002 | 0853 | JOAN VIÑAS I BONA C. | anar-hi | |
| 2002 | 0854 | SANTIAGO COQUARD I SALA C. | anar-hi | |
| 2002 | 0855 | JOSEP M. PONS I GURI C. | anar-hi | |
| 2002 | 0856 | MA. JOSEPA ARNALL I JUAN C. | anar-hi | |
| 2002 | 0857 | JOSEP CANAL I ROQUET C. | anar-hi | |
| 2002 | 0858 | EMILIA XARGAY I PAGÉS C. | anar-hi | |
| 2002 | 0859 | AVEL·LI ARTÍS I GENER - TISNER, C. | anar-hi | |
| 2002 | 0505 | PUIGSACALM C. | anar-hi | |
| 2002 | 0740 | JOAQUIM RIERA BERTRAN C. | anar-hi | |
| 2002 | 0741 | JOSEP M.PAGES VICENS C. | anar-hi | |
| 2003 | 0860 | GEORGE ORWELL PL. | anar-hi | |
| 2003 | 0861 | FONT DEL BOU, DE LA JARDINS | anar-hi | |
| 2003 | 0862 | CAN BENET DEL RIU C. | anar-hi | |
| 2003 | 0863 | JOAN FUSTER I ORTELLS JARDINS | anar-hi | |
| 2003 | 0864 | EUSEBI COLOMER I POUS JARDINS | anar-hi | |
| 2003 | 0865 | MIQUEL MARTÍ I POL PL. | anar-hi | |
| 2003 | 0866 | ONYAR, PTGE. | anar-hi | |
| 2003 | 0867 | FORNELLS DE LA SELVA, ROTONDA | anar-hi | |
| 2003 | 0108 | CAN TORROELLA C. | anar-hi | |
| 2003 | 0743 | JOAN MASO I VALENTI C. | anar-hi | |
| 2004 | 0868 | MARIA ASSUMPCIO SOLER I FONT C. | anar-hi | |
| 2004 | 0869 | L'AURORA C. | anar-hi | |
| 2004 | 0870 | MONTSERRAT LLONCH I GIMBERNAT C. | anar-hi | |
| 2004 | 0871 | MARIA CASTANYER I FIGUERAS C. | anar-hi | |
| 2004 | 0872 | MATILDE ALIS I CLOPES C. | anar-hi | |
| 2004 | 0873 | GÜELL, ROTONDA | anar-hi | |
| 2004 | 0009 | AGUDES C. | anar-hi | |
| 2004 | 0720 | SALT C. | anar-hi | |
| 2004 | 0577 | SANT JORDI C. | anar-hi | |
| 2004 | 0155 | COMERÇ C. | anar-hi | |
| 2004 | 0752 | E. MARQUES RIBALTA C. | anar-hi | |
| 2005 | 0874 | POBLE SAHARAUI C. | anar-hi | |
| 2005 | 0875 | JAUME FAIXO I FUSELLAS C. | anar-hi | |
| 2005 | 0876 | CARLES VIVO I SIQUES C. | anar-hi | |
| 2005 | 0877 | 8 DE MARÇ DE 1908 C. | anar-hi | |
| 2005 | 0878 | CAN TURON C. | anar-hi | |
| 2005 | 0879 | L'AVELLANEDA PL. | anar-hi | |
| 2005 | 0880 | RICARD VILADESAU I CANER C. | anar-hi | |
| 2005 | 0881 | ACACIA PL. | anar-hi | |
| 2005 | 0882 | PLA DE DALT, DEL, CAMÍ | anar-hi | |
| 2005 | 0883 | CAN CARRERES, CAMÍ | anar-hi | |
| 2005 | 0884 | CAN CASES C. | anar-hi | |
| 2005 | 0885 | FONT DE LA TEULA C. | anar-hi | |
| 2005 | 0886 | CARRETERA ANTIGA D'AMER, ROTONDA | anar-hi | |
| 2005 | 0887 | PONT DE LA BARCA, ROTONDA | anar-hi | |
| 2005 | 0888 | SANTA EUGENIA, ROTONDA | anar-hi | |
| 2005 | 0889 | EMILI GRAHIT, ROTONDA | anar-hi | |
| 2005 | 0890 | PASSEIG D'OLOT, ROTONDA | anar-hi | |
| 2005 | 0582 | SANT MEDIR C. | anar-hi | |
| 2005 | 0102 | CAN MASSA C. | anar-hi | |
| 2005 | 0086 | BULLIDORS C. | anar-hi | |
| 2005 | 0186 | EMILI GRAHIT C. | anar-hi | |
| 2005 | 0077 | CARLES DE BOLOS C. | anar-hi | |
| 2005 | 0716 | PIC DE PEGUERA C. | anar-hi | |
| 2005 | 0040 | ASTURIES C. | anar-hi | |
| 2005 | 0134 | CASTELL DE CARTELLA C. | anar-hi | |
| 2005 | 0307 | JOSEP CLARA I AYATS C. | anar-hi | |
| 2006 | 0891 | FRANCESC FERRER I GIRONÈS C. | anar-hi | |
| 2006 | 0892 | CELESTINA VIGNEAUX PL. | anar-hi | |
| 2006 | 0677 | VALENTI FARGNOLI C. | anar-hi | |
| 2006 | 0895 | TERRERES, DE LES C. | anar-hi | |
| 2006 | 0894 | MAS PALAHI C. | anar-hi | |
| 2006 | 0896 | JOAQUIM VAYREDA RT. | anar-hi | |
| 2006 | 0897 | MIGDIA RT. | anar-hi | |
| 2006 | 0898 | JOAQUIM PLA I DALMAU PL. | anar-hi | |
| 2006 | 0899 | GERMANS BUSQUETS C. | anar-hi | |
| 2006 | 0179 | DEVESA, PG. | anar-hi | |
| 2006 | 0111 | CANALEJAS, PG. | anar-hi | |
| 2006 | 0561 | SANT CRISTOFOR C. | anar-hi | |
| 2006 | 0481 | PORT LLIGAT C. | anar-hi | |
| 2007 | 0901 | JOSEP M. PUIG I SALELLAS PL. | anar-hi | |
| 2007 | 0902 | BARCELONA RT. | anar-hi | |
| 2007 | 0903 | JOAN AMADES I GELATS C. | anar-hi | |
| 2007 | 0904 | OVIDI MONTLLOR I MENGUAL C. | anar-hi | |
| 2007 | 0905 | MARIE CURIE RT. | anar-hi | |
| 2007 | 0906 | MARIE CURIE C. | anar-hi | |
| 2007 | 0907 | JAUME POL I PERERA C. | anar-hi | |
| 2007 | 0900 | ANTONI BARNES I GULTRESA C. | anar-hi | |
| 2007 | 0414 | MN. BALDIRI REIXAC C. | anar-hi | |
| 2007 | 0308 | JOSEP IRLA I BOSCH PL. | anar-hi | |
| 2007 | 0404 | LA CREUETA, GRUP D'ESTATGES | -- | |
| 2008 | 0909 | CAN SEGALARS C. | anar-hi | |
| 2008 | 0910 | GABRIEL ROURA I GÜIBAS, C. | anar-hi | |
| 2008 | 0911 | MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN, PL. | anar-hi | |
| 2008 | 0912 | MARIA DOLORS LAFFITTE MASJOAN, PA. | anar-hi | |
| 2008 | 0696 | ESGLESIA SANT MIQUEL C. | anar-hi | |
| 2008 | 0261 | GUADIANA C. | anar-hi | |
| 2008 | 0513 | RAMON TURRO C. | anar-hi | |
| 2009 | 0914 | SEBASTIÀ SALELLAS I MAGRET, PL. | anar-hi | |
| 2009 | 0915 | VICENÇ ALBERT BALLESTER I CAMPS, JA. | anar-hi | |
| 2009 | 0916 | PAU, DE LA, PL. | anar-hi | |
| 2009 | 0917 | LEONOR JOHER BESALÚ, PL. | anar-hi | |
| 2009 | 0918 | LOUIS BRAILLE, PL. | anar-hi | |
| 2009 | 0913 | ROBERTO BOLAÑO AVALOS, C. | anar-hi | |
| 2009 | 0086 | BULLIDORS C. | anar-hi | |
| 2009 | 0395 | MODEGUERA GRAN C. | anar-hi | |
| 2010 | 0919 | ARISTIDES MAILLOL, PTGE | anar-hi | |
| 2010 | 0920 | FRANCESC SABATE I LLOPART, PARC | anar-hi | |
| 2010 | 0921 | CARRER DE LES DONES, MIRADOR | anar-hi | |
| 2010 | 0922 | TORRE D'ALFONS XII, MIRADOR | anar-hi | |
| 2010 | 0923 | POLVORINS, MIRADOR | anar-hi | |
| 2010 | 0924 | MUNTANYA DE LA O, MIRADOR | anar-hi | |
| 2010 | 0925 | TURO DE CAN GARCIA, MIRADOR | anar-hi | |
| 2012 | 0926 | JOSEP MARIA LIDON CORBI, PL | anar-hi | |
| 2012 | 0927 | DAMIA ESCUDER I LLADO, C | anar-hi | |
| 2012 | 0928 | LLUIS MARIA XIRINACS I DAMIANS, C. | anar-hi | |
| 2012 | 0929 | PERE RODEJA I PONSATI, C. | anar-hi | |
| 2012 | 0930 | FELIU MATAMALA I TEIXIDOR, PG. | anar-hi | |
| 2012 | 0931 | MIQUEL PAIROLI I SARRA, PC. | anar-hi | |
| 2012 | 0912 | MARIA LAFFITTE MASJOAN, PA. | anar-hi | |
| 2012 | 0694 | J. AMETLLER I VIÑAS,PL. | anar-hi | |
| 2013 | 0932 | PABLO GARCIA CORTES JA. | anar-hi | |
| 2013 | 0933 | HOMILIES D'ORGANYA, PA. | anar-hi | |
| 2013 | 0934 | TREN D'OLOT, RDA. | anar-hi | |
| 2013 | 0696 | ESGLESIA SANT MIQUEL C. | anar-hi | |
| 2013 | 0935 | FONT, PL. | anar-hi | |
| 2013 | 0258 | TORRENT GORNAU, PGE | -- |
Observacions:
(1) Abans disseminats de Lleons, Monges i Sant Miquel.
(2) Abans disseminat Taialà.
(3) Abans Grup d'estatges la Creueta*.
(4) Modificació de l'acord de ple del 4 d'agost de 1950, per modificar el cognom del C. Baldiri Reixach, subsituïnt-lo per Reixac.
(5) Modificació d'acord de ple del 4 de febrer, modificant l'any de naixement del C. Josep Irla i Bosch, que ha de ser 1876.
(6) * Abans Disseminat de la Creueta.
(7) Ratificació de l'acord adoptat pel Plenari Municipal en data 16/6/1981 i atorgar el nom de Carrer de l'Església de Sant Miquel.
(8) Incorporar la titulació adeqüada, ha de figurar com a Veterinari i científic.
(9) Abans Modaguera Gran.
(10) Abans Maria Dolors Laffitte Masjoan.
(11) Abans plaça de Narcís Roca i Farreras.
(12) Emplaçament del carrer anul·lat.