
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Consum d'aigua segons tipus de sector (en m3), inclou els municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Consum municipal | 350.232 | 4,22 | 348.275 | 4,18 |
| Consum domèstic | 6.551.425 | 78,94 | 6.427.267 | 77,07 |
| Consum en alta* | 810.414 | 9,76 | 853.045 | 10,23 |
| Consum industrial | 587.511 | 7,08 | 711.291 | 8,53 |
| Total | 8.299.582 | 100,00 | 8.339.878 | 100,00 |
Càlcul: *El consum en alta correspon al que es subministra sense gestionar-lo, és a dir, l'aigua que s'entrega a un municipi i que aquest municipi distribueix com creu opotú
Font: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter