
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de domicilis segons persones empadronades
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| 1 | 10298 | 28,07 | 10.166 | 27,92 |
| 2 | 9632 | 26,26 | 9.469 | 26,01 |
| 3 | 7048 | 19,21 | 7.064 | 19,40 |
| 4 | 5957 | 16,24 | 5.916 | 16,25 |
| 5 | 2008 | 5,47 | 2.040 | 5,60 |
| 6 | 858 | 2,34 | 851 | 2,34 |
| 7 i més | 881 | 2,40 | 899 | 2,47 |
| Total | 36.682 | 100,00 | 36.405 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat