
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge de viatges per estacions de Girocleta
| 2010 | |
|---|---|
| Biblioteca Antònia Adroher | 4 |
| Ramon Folch | 8 |
| Plaça Catalunya | 17 |
| RENFE | 10 |
| Pont del Dimoni | 8 |
| Emili Grahit | 13 |
| Plaça Pere Calders | 7 |
| Biblioteca Ernest Lluch | 15 |
| Lluís Pericot | 10 |
| Pl Miquel de Palol | 8 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de mobilitat