
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de quilòmetres del transport públic col·lectiu per línies
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| L1 | 286.491 | 286.491 | 286.491 |
| L2 | 263.532 | 263.532 | 263.532 |
| L3 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| L4 | 212.400 | 212.400 | 212.400 |
| L5 | 291.485 | 291.485 | 194.023 |
| L6 | 111.600 | 111.600 | 111.600 |
| L7 | 117.660 | 117.660 | 117.660 |
| L8 | 72.246 | 48.320 | 48.320 |
| L10 | 71.574 | 48.467 | 48.467 |
| L11 | 242.236 | 23.107 | 23.107 |
| Total | 1.948.224 | 1.682.063 | 1.584.601 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de mobilitat