
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge de variació del transport públic col·lectiu respecte l'any anterior
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 4,35 | 6,4 | 24,5 | 36,2 | 24,1 |
| L2 | 1,21 | 12,1 | 14,8 | 23,4 | 31,8 |
| L3 | -1,54 | -3,4 | 7,6 | 5,0 | 13,8 |
| L4 | 1,80 | 3,9 | 4,4 | 6,3 | 26,9 |
| L5 | 2,22 | 1,4 | 14,9 | 10,0 | 6,0 |
| L6 | 5,79 | 12,9 | 28,0 | 5,5 | 6,7 |
| L7 | 7,35 | 27,7 | 61,6 | 40,2 | 39,4 |
| L8 | 24,96 | 10,7 | -2,1 | -9,7 | -15,9 |
| L10 | 3,67 | 2,2 | 14,2 | 29,8 | 151,0 |
| L11 | 1,89 | 9,2 | 29,6 | 64,7 | 109,4 |
| Total | 2,75 | 5,1 | 15,5 | 13,7 | 17,4 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de mobilitat