
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Consum municipal d'aigua de la xarxa a la ciutat de Girona per sectors i relació del consum amb els habitants (en m3)
| 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| m3 | consum/habitant | m3 | consum/habitant | |
| Avellaneda | 14.311 | 44,39 | 14.227 | 84,18 |
| Barri Vell | 13.974 | 5,03 | 13.969 | 4,63 |
| Can Gibert | 53.462 | 4,69 | 53.455 | 7,15 |
| Carme | 2.572 | 1,42 | 2.571 | 0,80 |
| Domeny Nord | 25.800 | 18,07 | 25.777 | 22,85 |
| Domeny Sud | 13.086 | 36,25 | 13.044 | 42,08 |
| Eixample Nord | 30.697 | 1,48 | 30.696 | 1,50 |
| Eixample Sud | 44.549 | 1,27 | 44.547 | 2,25 |
| Font de la Pólvora | 7.070 | 3,22 | 7.067 | 3,40 |
| Fontajau | 3.746 | 2,54 | 3.744 | 1,73 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 15 | 1,85 | 15 | 0,03 |
| Hortes | 4.583 | 501,14 | 4.010 | 572,86 |
| La Creueta | 5 | 0,05 | 5 | 0,03 |
| Mas Xirgu | 2.110 | 328,21 | 2.022 | 87,91 |
| Mercadal | 23.279 | 5,23 | 23.270 | 8,84 |
| Montilivi | 9.380 | 2,30 | 9.378 | 1,86 |
| Montjuïc | 3.252 | 0,94 | 3.251 | 1,19 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Palau | 23.710 | 6,57 | 23.705 | 5,29 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 1.578 | 1,39 | 1.576 | 1,91 |
| Pla de Campdorà | 16.062 | 57,39 | 15.987 | 75,06 |
| Pont Major | 9.471 | 4,55 | 9.468 | 3,29 |
| Sant Daniel | 555 | 0,47 | 554 | 0,85 |
| Sant Narcís | 1.353 | 6,89 | 1.352 | 1,40 |
| Sant Ponç | 935 | 0,08 | 934 | 1,39 |
| Santa Eugènia | 6.576 | 0,39 | 6.575 | 0,75 |
| Taialà | 4.905 | 1,41 | 4.904 | 1,23 |
| Torre Gironella | 1.340 | 3,58 | 1.336 | 3,58 |
| Vila-roja | 3.267 | 1,90 | 3.265 | 2,30 |
| Total | 321.644 | 3,32 | 320.674 | 3,32 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial