
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Consum municipal d'aigua de la xarxa a la ciutat de Girona per tipus i relació del consum amb els habitants (en m3)
| 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| m3 | consum/habitant | m3 | consum/habitant | |
| Equipament municipal | 160.727 | 1,66 | 149.237 | 1,54 |
| Font | 1.160 | 0,01 | 1.591 | 0,02 |
| Reg-jardí | 114.632 | 1,18 | 169.846 | 1,76 |
| Total | 161.887 | 1,67 | 320.674 | 3,32 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial