
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Consum industrial d'aigua de la xarxa a la ciutat de Girona per sectors i relació del consum amb l'activitat econòmica (en m3)
| 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| m3 | consum/activitats | m3 | consum/activitats | |
| Avellaneda | 9.218 | 214,37 | 10.839 | 246,34 |
| Barri Vell | 91.111 | 167,18 | 89.696 | 169,56 |
| Can Gibert | 20.184 | 100,92 | 20.778 | 105,47 |
| Carme | 43.862 | 300,42 | 33.711 | 229,33 |
| Domeny Nord | 13.473 | 158,51 | 16.421 | 193,19 |
| Domeny Sud | 6.245 | 156,12 | 5.240 | 141,62 |
| Eixample Nord | 360.991 | 132,86 | 383.051 | 141,24 |
| Eixample Sud | 195.280 | 202,99 | 323.639 | 339,24 |
| Font de la Pólvora | 986 | 54,78 | 1.241 | 68,94 |
| Fontajau | 68.670 | 789,31 | 50.834 | 571,17 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 476 | 43,27 | 398 | 39,80 |
| Hortes | 8 | 0,00 | 32 | - - |
| La Creueta | 13.235 | 1.890,71 | 12.884 | 2.576,80 |
| Mas Xirgu | 148.969 | 726,68 | 134.022 | 644,34 |
| Mercadal | 91.348 | 106,34 | 90.083 | 104,63 |
| Montilivi | 24.379 | 169,30 | 22.758 | 159,15 |
| Montjuïc | 9.870 | 394,80 | 13.664 | 569,33 |
| Muntanya de Campdorà | 8.101 | 4.050,50 | 21 | 10,50 |
| Palau | 118.953 | 2.530,91 | 130.155 | 2.892,33 |
| Pedreres | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 7.058 | 168,05 | 8.056 | 179,02 |
| Pla de Campdorà | 12.139 | 933,77 | 18.034 | 1.387,23 |
| Pont Major | 37.102 | 314,42 | 27.971 | 241,13 |
| Sant Daniel | 4.023 | 309,46 | 3.515 | 351,50 |
| Sant Narcís | 2.673 | 127,29 | 2.322 | 110,57 |
| Sant Ponç | 83.776 | 2.618,00 | 89.850 | 2.807,81 |
| Santa Eugènia | 35.638 | 104,51 | 37.867 | 112,03 |
| Taialà | 14.261 | 109,70 | 10.515 | 79,66 |
| Torre Gironella | 216 | 108,00 | 213 | 106,50 |
| Vila-roja | 8.516 | 212,90 | 14.787 | 369,68 |
| Total | 1.430.762 | 207,39 | 1.552.597 | 226,26 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial