
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Consum total d'aigua de la xarxa a la ciutat de Girona per sectors i relació del consum amb els habitants (en m3)
| 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| m3 | consum/habitant | m3 | consum/habitant | |
| Avellaneda | 23.730 | 134,83 | 31.955 | 189,08 |
| Barri Vell | 216.501 | 69,50 | 213.343 | 70,71 |
| Can Gibert | 312.654 | 42,15 | 345.024 | 46,15 |
| Carme | 192.897 | 58,94 | 188.250 | 58,86 |
| Domeny Nord | 83.570 | 72,04 | 91.122 | 80,78 |
| Domeny Sud | 30.119 | 92,39 | 30.408 | 98,09 |
| Eixample Nord | 1.326.792 | 65,10 | 1.373.636 | 66,99 |
| Eixample Sud | 1.027.630 | 50,68 | 1.188.716 | 59,94 |
| Font de la Pólvora | 61.854 | 31,02 | 62.903 | 30,24 |
| Fontajau | 163.979 | 75,25 | 142.187 | 65,83 |
| Gavarres | 767 | 109,57 | 276 | 12,00 |
| Germans Sàbat | 24.693 | 43,02 | 23.403 | 39,20 |
| Hortes | 3.516 | 502,29 | 4.042 | 577,43 |
| La Creueta | 16.141 | 122,28 | 16.095 | 111,00 |
| Mas Xirgu | 155.733 | 8196,47 | 136.810 | 5.948,26 |
| Mercadal | 233.338 | 87,62 | 245.685 | 93,31 |
| Montilivi | 283.979 | 55,81 | 283.144 | 56,03 |
| Montjuïc | 181.831 | 66,34 | 194.909 | 71,55 |
| Muntanya de Campdorà | 9.600 | 223,26 | 2.801 | 58,35 |
| Palau | 420.457 | 92,84 | 436.199 | 97,41 |
| Pedreres | 2.799 | 12,28 | 3.345 | 16,56 |
| Pedret | 45.940 | 57,79 | 40.936 | 49,62 |
| Pla de Campdorà | 29.359 | 170,69 | 44.900 | 210,80 |
| Pont Major | 150.248 | 53,17 | 155.847 | 54,19 |
| Sant Daniel | 31.247 | 47,34 | 30.764 | 46,97 |
| Sant Narcís | 50.959 | 51,68 | 47.164 | 48,77 |
| Sant Ponç | 110.722 | 166,75 | 116.965 | 174,31 |
| Santa Eugènia | 356.279 | 40,26 | 373.913 | 42,65 |
| Taialà | 183.424 | 46,51 | 178.588 | 44,88 |
| Torre Gironella | 15.178 | 40,91 | 15.881 | 42,58 |
| Vila-roja | 64.389 | 45,28 | 70.155 | 49,44 |
| Total | 5.810.325 | 59,89 | 6.089.006 | 63,03 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial