
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de llars unipersonals segons grups d'edat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| de 0 a 17 anys | 65 | 0,63 | 59 | 0,58 |
| de 18 a 25 anys | 489 | 4,75 | 486 | 4,78 |
| de 26 a 35 anys | 2174 | 21,11 | 2228 | 21,92 |
| de 36 a 59 anys | 3696 | 35,89 | 3565 | 35,07 |
| de 60 a 64 anys | 567 | 5,51 | 550 | 5,41 |
| de 65 a 69 anys | 574 | 5,57 | 538 | 5,29 |
| de 70 a 79 anys | 1175 | 11,41 | 1204 | 11,84 |
| de 80 i més | 1558 | 15,13 | 1536 | 15,11 |
| Total | 10298 | 100,00 | 10166 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat