
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de llars unipersonals per grups d'edat i sexe
| 2012 | « 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Dones | Homes | Dones | Homes | |
| de 0 a 17 anys | 35 | 30 | 32 | 33 |
| de 18 a 25 anys | 267 | 222 | 236 | 204 |
| de 26 a 35 anys | 1.101 | 1.073 | 1.114 | 1.088 |
| de 36 a 59 anys | 1.784 | 1.912 | 1.646 | 1.784 |
| de 60 a 64 anys | 376 | 191 | 330 | 175 |
| de 65 a 69 anys | 403 | 171 | 294 | 119 |
| de 70 a 79 anys | 874 | 301 | 909 | 299 |
| de 80 i més | 1.308 | 250 | 1.248 | 228 |
| Total | 6.148 | 4.150 | 5.809 | 3.930 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat