
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de llars unipersonals per grups d'edat i sexe
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Dones | Homes | Dones | Homes | |
| de 0 a 17 anys | 35 | 30 | 29 | 30 |
| de 18 a 25 anys | 267 | 222 | 273 | 213 |
| de 26 a 35 anys | 1.101 | 1.073 | 1.131 | 1.097 |
| de 36 a 59 anys | 1.784 | 1.912 | 1.693 | 1.872 |
| de 60 a 64 anys | 376 | 191 | 375 | 175 |
| de 65 a 69 anys | 403 | 171 | 378 | 160 |
| de 70 a 79 anys | 874 | 301 | 917 | 287 |
| de 80 i més | 1.308 | 250 | 1.293 | 243 |
| Total | 6.148 | 4.150 | 6.089 | 4.077 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat