
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'estudiants matriculats als estudis de grau de la Universitat de Girona per tipus d'estudis
| curs 2010 - 2011 | curs 2009 - 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Grau en Psicologia | 147 | 2,67 | 80 | 3,46 |
| Grau en Educació social | 117 | 2,13 | 61 | 2,64 |
| Grau en Mestre en educació primària | 362 | 6,58 | 188 | 8,14 |
| Grau en Mestre en educació infantil | 169 | 3,07 | 81 | 3,50 |
| Grau en Pedagogia | 47 | 0,85 | - | - |
| Grau en Treball social | 81 | 1,47 | - | - |
| Grau en Comunicació cultural | 86 | 1,56 | 45 | 1,95 |
| Grau en Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient | 70 | 1,27 | 29 | 1,25 |
| Grau en Filosofia | 57 | 1,04 | 33 | 1,43 |
| Grau en Història | 116 | 2,11 | 61 | 2,64 |
| Grau en Història de l'art | 74 | 1,35 | 45 | 1,95 |
| Grau en Llengua i literatura catalanes | 61 | 1,11 | 28 | 1,21 |
| Grau en Llengua i literatura espanyoles | 63 | 1,15 | 28 | 1,21 |
| Grau en Biologia | 233 | 4,24 | 127 | 5,50 |
| Grau en Biotecnologia | 122 | 2,22 | 61 | 2,64 |
| Grau en Ciències ambientals | 154 | 2,80 | 94 | 4,07 |
| Grau en Química | 92 | 1,67 | 43 | 1,86 |
| Grau en Dret | 362 | 6,58 | 208 | 9,00 |
| Grau en Ciències polítiques | 123 | 2,24 | 80 | 3,46 |
| Grau en Criminologia | 118 | 2,15 | 66 | 2,86 |
| Grau en Arquitectura | 93 | 1,69 | 45 | 1,95 |
| Grau en Enginyeria d'edificació | 284 | 5,17 | 104 | 4,50 |
| Grau en Enginyeria electrònica, industrial i automàtica | 123 | 2,24 | 74 | 3,20 |
| Grau en Enginyeria mecànica | 209 | 3,80 | 127 | 5,50 |
| Grau en Enginyeria química | 41 | 0,75 | 24 | 1,04 |
| Grau en Enignyeria Agroalimentaria | 28 | 0,51 | - | - |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | 32 | 0,58 | - | - |
| Grau en Enginyeria Informatica | 120 | 2,18 | - | - |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 102 | 1,86 | - | - |
| Grau en Infermeria | 271 | 4,93 | 142 | 6,14 |
| Grau en Administracio i direccio d'empreses | 259 | 4,71 | - | - |
| Grau en Comptabilitat i Finances | 430 | 7,82 | - | - |
| Grau en Economia | 160 | 2,91 | - | - |
| Grau en Turisme | 216 | 3,93 | 114 | 4,93 |
| Graduat en Publicitat i Relacions públiques | 228 | 4,15 | 154 | 6,66 |
| Grau en Medicina | 248 | 4,51 | 169 | 7,31 |
| Total | 5.498 | 100,00 | 2.311 | 100,00 |
Font: Universitat de Girona. Gabinet de Planificació i Avaluació