
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de sol·licituts d'habitatge de protecció ofical rebudes a l'Oficina Municipal d'Habitatge
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Compra | 19 | 5,11 | 65 | 7,73 |
| Lloguer | 200 | 53,76 | 498 | 59,22 |
| Totes dues | 153 | 41,13 | 278 | 33,06 |
| Total | 372 | 100,00 | 841 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Oficina Municipal d'Habitatge