
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons grups d'edat a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | « 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Menors de 20 anys | 42 | 1,84 | 53 | 2,66 |
| De 20 a 24 anys | 147 | 6,44 | 165 | 8,28 |
| De 25 a 29 anys | 299 | 13,10 | 353 | 17,71 |
| De 30 a 34 anys | 444 | 19,45 | 431 | 21,63 |
| De 35 a 39 anys | 419 | 18,35 | 347 | 17,41 |
| De 40 a 44 anys | 340 | 14,89 | 252 | 12,64 |
| De 45 a 49 anys | 250 | 10,95 | 173 | 8,68 |
| De 50 a 54 anys | 191 | 8,37 | 136 | 6,82 |
| De 55 a 59 anys | 107 | 4,69 | 61 | 3,06 |
| De 60 anys i més | 44 | 1,93 | 22 | 1,10 |
| TOTAL | 2283 | 100,00 | 1.993 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació