
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons grups d'edat a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Menors de 20 anys | 42 | 1,84 | 61 | 2,78 |
| De 20 a 24 anys | 147 | 6,44 | 185 | 8,43 |
| De 25 a 29 anys | 299 | 13,10 | 295 | 13,44 |
| De 30 a 34 anys | 444 | 19,45 | 452 | 20,59 |
| De 35 a 39 anys | 419 | 18,35 | 390 | 17,77 |
| De 40 a 44 anys | 340 | 14,89 | 302 | 13,76 |
| De 45 a 49 anys | 250 | 10,95 | 223 | 10,16 |
| De 50 a 54 anys | 191 | 8,37 | 161 | 7,33 |
| De 55 a 59 anys | 107 | 4,69 | 89 | 4,05 |
| De 60 anys i més | 44 | 1,93 | 37 | 1,69 |
| TOTAL | 2283 | 100,00 | 2195 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació