
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons nivell de formació a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Sense estudis | 103 | 4,51 | 99 | 4,51 |
| Estudis primaris incomplets | 573 | 25,10 | 571 | 26,01 |
| Estudis primaris complets | 246 | 10,78 | 235 | 10,71 |
| Estudis secundaris i educació general | 1292 | 56,59 | 1.224 | 55,76 |
| Estudis secundaris i formació professional | 23 | 1,01 | 24 | 1,09 |
| Tècnics i professionals superiors | 12 | 0,53 | 10 | 0,46 |
| Universitaris 1r cicle | 7 | 0,31 | 10 | 0,46 |
| Universitaris 2n i 3r cicle | 26 | 1,14 | 20 | 0,91 |
| Altres estudis post-secundaris | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 |
| Total | 2283 | 100,00 | 2195 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació