
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons grans sectors d'activitat a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | « 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Agricultura | 126 | 5,52 | 65 | 3,26 |
| Indústria | 156 | 6,83 | 159 | 7,98 |
| Construcció | 577 | 25,27 | 586 | 29,40 |
| Serveis | 1.154 | 50,55 | 972 | 48,77 |
| Sense ocupació anterior | 270 | 11,83 | 211 | 10,59 |
| TOTAL | 2.283 | 100,00 | 1.993 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació