
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons grans sectors d'activitat a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Agricultura | 126 | 5,52 | 97 | 4,42 |
| Indústria | 156 | 6,83 | 172 | 7,84 |
| Construcció | 577 | 25,27 | 574 | 26,15 |
| Serveis | 1.154 | 50,55 | 1.050 | 47,84 |
| Sense ocupació anterior | 270 | 11,83 | 302 | 13,76 |
| TOTAL | 2.283 | 100,00 | 2.195 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació