
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants segons el padró municipal d'habitants per grans grups d'edat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| de 0 a 15 anys | 17.549 | 18,00 | 17.297 | 17,83 |
| de 16 a 64 anys | 66.469 | 68,16 | 66.460 | 68,50 |
| de 65 i més anys | 13.502 | 13,85 | 13.261 | 13,67 |
| TOTAL | 97.520 | 100,00 | 97.018 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants