
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants estrangers segons el padró muncipal d'habitants per grups quinquennals i sexe
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Homes | Dones | |
| de 0 a 4 anys | 92 | 85 | 108 | 95 |
| de 5 a 9 anys | 342 | 312 | 359 | 346 |
| de 10 a 14 anys | 564 | 532 | 560 | 547 |
| de 15 a 19 anys | 678 | 659 | 641 | 598 |
| de 20 a 24 anys | 912 | 987 | 909 | 992 |
| de 25 a 29 anys | 1.342 | 1.576 | 1.419 | 1.613 |
| de 30 a 34 anys | 1.640 | 1.735 | 1.721 | 1.740 |
| de 35 a 39 anys | 1.566 | 1.382 | 1.548 | 1.317 |
| de 40 a 44 anys | 1.202 | 1.042 | 1.189 | 989 |
| de 45 a 49 anys | 819 | 806 | 782 | 770 |
| de 50 a 54 anys | 544 | 551 | 559 | 510 |
| de 55 a 59 anys | 330 | 383 | 297 | 338 |
| de 60 a 64 anys | 172 | 197 | 153 | 204 |
| de 65 a 69 anys | 78 | 171 | 97 | 169 |
| de 70 a 74 anys | 83 | 111 | 90 | 116 |
| de 75 a 79 anys | 49 | 59 | 45 | 68 |
| de 80 a 84 anys | 20 | 39 | 20 | 41 |
| de 85 i més anys | 5 | 29 | 9 | 31 |
| TOTAL | 10.438 | 10.656 | 10.506 | 10.484 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants