
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants nascuts a l'estranger segons el padró muncipal d'habitants per grups quinquennals
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| de 0 a 4 anys | 177 | 0,84 | 203 | 0,97 |
| de 5 a 9 anys | 654 | 3,10 | 705 | 3,36 |
| de 10 a 14 anys | 1.096 | 5,20 | 1.107 | 5,27 |
| de 15 a 19 anys | 1.337 | 6,34 | 1.239 | 5,90 |
| de 20 a 24 anys | 1.899 | 9,00 | 1.901 | 9,06 |
| de 25 a 29 anys | 2.918 | 13,83 | 3.032 | 14,44 |
| de 30 a 34 anys | 3.375 | 16,00 | 3.461 | 16,49 |
| de 35 a 39 anys | 2.948 | 13,98 | 2.865 | 13,65 |
| de 40 a 44 anys | 2.244 | 10,64 | 2.178 | 10,38 |
| de 45 a 49 anys | 1.625 | 7,70 | 1.552 | 7,39 |
| de 50 a 54 anys | 1.095 | 5,19 | 1.069 | 5,09 |
| de 55 a 59 anys | 713 | 3,38 | 635 | 3,03 |
| de 60 a 64 anys | 369 | 1,75 | 357 | 1,70 |
| de 65 a 69 anys | 249 | 1,18 | 266 | 1,27 |
| de 70 a 74 anys | 194 | 0,92 | 206 | 0,98 |
| de 75 a 79 anys | 108 | 0,51 | 113 | 0,54 |
| de 80 a 84 anys | 59 | 0,28 | 61 | 0,29 |
| de 85 i més anys | 34 | 0,16 | 40 | 0,19 |
| TOTAL | 21.094 | 100,00 | 20.990 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants