
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de vehicles i motorització segons tipologia
| 2013 | 2012 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Autobusos | 217 | 0,34 | 213 | 0,33 |
| Camions | 4.023 | 6,22 | 4.022 | 6,23 |
| Ciclomotors | 4.977 | 7,69 | 5.158 | 7,98 |
| Motocicletes | 9.150 | 14,14 | 8.975 | 13,89 |
| Remolcs | 455 | 0,70 | 444 | 0,69 |
| Semiremolcs | 136 | 0,21 | 141 | 0,22 |
| Tractors | 216 | 0,33 | 224 | 0,35 |
| Turismes | 45.118 | 69,74 | 45.032 | 69,70 |
| Vehicles especials | 403 | 0,62 | 400 | 0,62 |
| TOTAL | 64.695 | 100,00 | 64.609 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Impost de vehicles de tracció mecànica