
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de viatgers del transport públic col·lectiu per línies
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| L1 | 719.620 | 13,53 | 689.596 | 13,32 |
| L2 | 526.611 | 9,90 | 520.320 | 10,05 |
| L3 | 1.128.353 | 21,21 | 1.146.055 | 22,14 |
| L4 | 620.139 | 11,66 | 609.145 | 11,77 |
| L5 | 843.534 | 15,86 | 825.224 | 15,94 |
| L6 | 667.326 | 12,55 | 630.806 | 12,18 |
| L7 | 206.539 | 3,88 | 192.403 | 3,72 |
| L8 | 171.269 | 3,22 | 137.062 | 2,65 |
| L10 | 83.027 | 1,56 | 80.084 | 1,55 |
| L11 | 353.037 | 6,64 | 346.481 | 6,69 |
| Total | 5.319.455 | 100,00 | 5.177.176 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de mobilitat