
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de vehicles de la categoria per cada 1000 habitants
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobusos | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
| Camions | 41,0 | 41,9 | 42,1 | 44,4 | 45,6 | 45,3 |
| Ciclomotors | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 62,2 | 64,4 | 65,7 |
| Motocicletes | 92,0 | 91,5 | 89,6 | 87,6 | 83,9 | 77,8 |
| Remolcs | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
| Semiremolcs | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| Tractors | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Turismes | 461,8 | 464,6 | 470,6 | 478,2 | 484,1 | 480,3 |
| Vehicles especials | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,7 |
| TOTAL | 662,5 | 667,8 | 674,5 | 687,1 | 692,5 | 682,6 |
Càlcul: Nombre de vehicles per categoria * 1000 / població total
Font: Ajuntament de Girona. Impost de vehicles de tracció mecànica i Padró municipal d'habitants