
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'usuaris dels Serveis d'Atenció a Domicili (SAD) segons tipologia
| 2009 | 2008 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Usuaris | % | Usuaris | % | |
| Atencions personals | 404 | 23,41 | 319 | 21,01 |
| Atenció a la llar | 220 | 12,75 | 191 | 12,58 |
| Teleassistència | 1.057 | 61,24 | 952 | 62,71 |
| Càtering | 45 | 2,61 | 56 | 3,69 |
| Total | 1.726 | 100,00 | 1.518 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Polítiques Socials i Cooperació