
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'usuaris dels Serveis d'Atenció a Domicili (SAD) per zones
| 2008 | 2007 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Barri Vell | 297 | 26,05 | 264 | 26,77 |
| Taialà | 92 | 8,07 | 86 | 8,72 |
| Palau | 291 | 25,53 | 257 | 26,06 |
| Pont Major | 35 | 3,07 | 25 | 2,54 |
| Sant Narcís | 246 | 21,58 | 208 | 21,10 |
| Santa Eugènia | 130 | 11,40 | 111 | 11,26 |
| Vila-roja | 49 | 4,30 | 35 | 3,55 |
| Total | 1.140 | 100,00 | 986 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Polítiques Socials i Cooperació