
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'activitats comercials al detall per tipus
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Gasolineres | 18 | 0,70 | 18 | 0,69 |
| Hipermercats (> 2.500 m²) | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 |
| Supermercats (> 400 m² i < 2.500 m²) | 44 | 1,72 | 46 | 1,77 |
| Autoserveis (< 400 m²) | 13 | 0,51 | 13 | 0,50 |
| Superfícies especialitzades (> 1.000 m²) | 14 | 0,55 | 14 | 0,54 |
| Alimentació i begudes | 431 | 16,85 | 433 | 16,67 |
| Estancs | 22 | 0,86 | 23 | 0,89 |
| Farmàcies | 44 | 1,72 | 45 | 1,73 |
| Roba i calçat | 345 | 13,49 | 359 | 13,82 |
| Articles llar | 143 | 5,59 | 153 | 5,89 |
| Llibres i periòdics | 46 | 1,80 | 49 | 1,89 |
| Articles d'esport | 21 | 0,82 | 19 | 0,73 |
| Noves tecnologies | 100 | 3,91 | 106 | 4,08 |
| Bars | 351 | 13,72 | 347 | 13,36 |
| Restaurants | 245 | 9,58 | 247 | 9,51 |
| Altres tipus de comerç al detall | 719 | 28,11 | 724 | 27,87 |
| Total | 2558 | 100,00 | 2.598 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial