
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge de superfície destinada als vianants i als vehicles motoritzats per barris
| 2006 | ||
|---|---|---|
| A vianants (%) | A vehicles motoritzats (%) | |
| Centre | 65 | 35 |
| Eixample | 39 | 61 |
| Est | 37 | 63 |
| Mas Xirgu | 25 | 75 |
| Montjuïc | 39 | 61 |
| Nord | 36 | 64 |
| Oest | 35 | 65 |
| Santa Eugènia | 41 | 59 |
| Sud | 34 | 66 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de mobilitat, extret del Pla de Mobilitat de Girona