
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'assistències realitzades a l'hospital Dr. Trueta de Girona
| 2008 | |
|---|---|
| Hospitalizació | 20.435 |
| Consultes externes i hospital de dia | 266.849 |
| Intervencions quirúrgiques | 10.725 |
| Urgències assitides | 69.921 |
| Determinacions analítiques | 5.010.339 |
| Estudis radiològics totals | 77.239 |
| Ecografies | 9.389 |
| Mamografies | 1.919 |
| Electroencefalogrames | 1.770 |
| Electromiogrames | 3.237 |
| Unitat del son | 561 |
| Biòpsies | 14.836 |
| Citologies | 18.737 |
| Necròpsies | 146 |
Font: Generalitat de Catalunya. Institu Català de Salut de Girona