
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de visites al centre segons el perfil professional de les consultes
| 2011 | « 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Consultes a ginecòlegs/gues | 454 | 25,6 | 535 | 37,4 |
| Consultes a llevadors/res | 629 | 35,5 | 431 | 30,1 |
| Consultes a infermers/res | 6 | 0,3 | 39 | 2,7 |
| Consultes psicològiques | 685 | 38,6 | 425 | 29,7 |
| TOTAL | 1774 | 100 | 1.430 | 100,0 |
Font: Ajuntament de Girona. Centre Jove de Salut