
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de visites al centre segons el perfil professional de les consultes
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Consultes a ginecòlegs/gues | 454 | 25,6 | 429 | 27,2 |
| Consultes a llevadors/res | 629 | 35,5 | 553 | 35,0 |
| Consultes a infermers/res | 6 | 0,3 | 4 | 0,3 |
| Consultes psicològiques | 685 | 38,6 | 594 | 37,6 |
| TOTAL | 1774 | 100 | 1.580 | 100,0 |
Font: Ajuntament de Girona. Centre Jove de Salut