
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de visites al Centre Jove de Salut per sexe
| 2011 | « 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Noies | 1494 | 84,36 | 1.254 | 88,4 |
| Nois | 181 | 10,22 | 76 | 5,4 |
| Parelles | 96 | 5,42 | 89 | 6,3 |
| TOTAL | 1771 | 100 | 1.419 | 100,0 |
Font: Ajuntament de Girona. Centre Jove de Salut