
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de visites al Centre Jove de Salut per sexe
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Noies | 1494 | 84,36 | 1.442 | 91,27 |
| Nois | 181 | 10,22 | 83 | 5,25 |
| Parelles | 96 | 5,42 | 55 | 3,48 |
| TOTAL | 1771 | 100 | 1.580 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Centre Jove de Salut