
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de joves estrangers de 16 a 29 anys segons lloc de naixement segons el padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat
| 2010 | « 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Unió Europea | 1.076 | 16,78 | 1.126 | 17,26 |
| Resta d'Europa | 282 | 4,40 | 297 | 4,55 |
| Amèrica del Nord | 60 | 0,94 | 13 | 0,20 |
| Amèrica Central i Sud | 2.841 | 44,31 | 2.988 | 45,81 |
| Magreb | 1.234 | 19,25 | 1.305 | 20,01 |
| Àfrica Subsahariana | 507 | 7,91 | 463 | 7,10 |
| Àsia | 406 | 6,33 | 322 | 4,94 |
| Orient Mitjà | 4 | 0,06 | 7 | 0,11 |
| Oceania | 2 | 0,03 | 1 | 0,02 |
| TOTAL | 6.412 | 100,00 | 6.522 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants