
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de joves estrangers de 16 a 29 anys segons lloc de naixement segons el padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Unió Europea | 1.076 | 16,78 | 1.172 | 17,12 |
| Resta d'Europa | 282 | 4,40 | 319 | 4,66 |
| Amèrica del Nord | 60 | 0,94 | 53 | 0,77 |
| Amèrica Central i Sud | 2.841 | 44,31 | 3.020 | 44,12 |
| Magreb | 1.234 | 19,25 | 1.356 | 19,81 |
| Àfrica Subsahariana | 507 | 7,91 | 521 | 7,61 |
| Àsia | 406 | 6,33 | 399 | 5,83 |
| Orient Mitjà | 4 | 0,06 | 3 | 0,04 |
| Oceania | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
| TOTAL | 6.412 | 100,00 | 6.845 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants