
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de joves de 16 a 29 anys segons lloc de naixement segons el padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Municipi de Girona | 8.093 | 45,14 | 8.408 | 44,69 |
| Resta provícina de Girona | 1.182 | 6,59 | 1.197 | 6,36 |
| Resta de Catalunya | 1.493 | 8,33 | 1.543 | 8,20 |
| Resta d'Espanya | 747 | 4,17 | 819 | 4,35 |
| Estranger | 6.412 | 35,77 | 6.845 | 36,39 |
| TOTAL | 17.927 | 100,00 | 18.812 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants