
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de places dels centres que ofereixen els serveis d'acolliment residencial (de caràcter permanent o temporal) per a persones grans segons el règim jurídic
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Iniciativa pública | 368 | 55,76 | 287 | 49,48 |
| Iniciativa social | 146 | 22,12 | 141 | 24,31 |
| Iniciativa mercantil | 146 | 22,12 | 152 | 26,21 |
| Total | 660 | 100,00 | 580 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat