
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants de 65 anys i més segons el padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 65 a 69 anys | 3.382 | 3.274 | 2.899 | 2.690 | 2.729 | 2.760 |
| De 70 a 74 anys | 2.657 | 2.622 | 2.835 | 3.014 | 3.126 | 3.139 |
| De 75 a 79 anys | 2.813 | 2.791 | 2.812 | 2.742 | 2.665 | 2.737 |
| De 80 a 84 anys | 2.263 | 2.234 | 2.164 | 2.137 | 2.144 | 2.176 |
| De 85 i més anys | 2.146 | 2.051 | 2.025 | 1.970 | 1.831 | 1.987 |
| Total | 13.261 | 12.972 | 12.735 | 12.553 | 12.495 | 12.799 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants