
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de desplaçaments interns per motiu de treball segons el mode de transport utilitzat
| 2001 | 1996 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Cotxe | 13.870 | 55,52 | 10.385 | 54,29 |
| Transport públic | 1.398 | 5,60 | 1.057 | 5,53 |
| A peu i bicicleta | 9.712 | 38,88 | 7.686 | 40,18 |
| Total | 24.980 | 100,00 | 19.128 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de mobilitat, extret del Pla de Mobilitat de Girona