
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'estudiants matriculats a 1r i 2n cicle de la Universitat de Girona per tipus d'estudis
| curs 2010-2011 | curs 2009 - 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Mestre en educació infantil | 99 | 1,97 | 171 | 2,23 |
| Mestre en educació primària | 86 | 1,71 | 154 | 2,01 |
| Mestre en llengua estrangera | 48 | 0,96 | 76 | 0,99 |
| Mestre en educació física | 76 | 1,51 | 124 | 1,62 |
| Mestre en educació musical | 27 | 0,54 | 55 | 0,72 |
| Educació social | 150 | 2,99 | 215 | 2,81 |
| Psicologia | 248 | 4,94 | 322 | 4,20 |
| Pedagogia | 86 | 1,71 | 105 | 1,37 |
| Psicopedagogia | 117 | 2,33 | 107 | 1,40 |
| Filosofia | 48 | 0,96 | 73 | 0,95 |
| Filologia catalana | 48 | 0,96 | 71 | 0,93 |
| Filologia hispànica | 47 | 0,94 | 66 | 0,86 |
| Geografia | 61 | 1,21 | 75 | 0,98 |
| Història | 116 | 2,31 | 151 | 1,97 |
| Història de l'art | 68 | 1,35 | 105 | 1,37 |
| Filologia romànica | 3 | 0,06 | 4 | 0,05 |
| Biologia | 325 | 6,47 | 447 | 5,84 |
| Química | 97 | 1,93 | 138 | 1,80 |
| Ciències ambientals | 173 | 3,44 | 247 | 3,23 |
| Gestió i administració pública | 81 | 1,61 | 134 | 1,75 |
| Dret | 373 | 7,42 | 486 | 6,35 |
| Ciències del treball | 12 | 0,24 | 30 | 0,39 |
| Criminologia | 36 | 0,72 | 67 | 0,87 |
| Arquitectura tècnica | 216 | 4,30 | 314 | 4,10 |
| Enginyeria tècnica agrícola, explotacions agropecuàries | 64 | 1,27 | 84 | 1,10 |
| Enginyeria tècnica agrícola, indústries agràries i alimentàries | 51 | 1,01 | 71 | 0,93 |
| Enginyeria tècnica en informàtica de gestió | 144 | 2,87 | 223 | 2,91 |
| Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes | 127 | 2,53 | 184 | 2,40 |
| Enginyeria tècnica industrial, electrònica industrial | 143 | 2,85 | 188 | 2,45 |
| Enginyeria tècnica industrial, química industrial | 70 | 1,39 | 95 | 1,24 |
| Enginyeria tècnica industrial, mecànica | 218 | 4,34 | 279 | 3,64 |
| Enginyeria industrial | 319 | 6,35 | 405 | 5,29 |
| Arquitectura | 129 | 2,57 | 146 | 1,91 |
| Enginyeria informàtica | 49 | 0,98 | 53 | 0,69 |
| Ciència i tecnologia dels aliments | 26 | 0,52 | 24 | 0,31 |
| Infermeria | 97 | 1,93 | 184 | 2,40 |
| Ciències empresarials | 307 | 6,11 | 775 | 10,12 |
| Administració i direcció d'empreses | 192 | 3,82 | 448 | 5,85 |
| Economia | 55 | 1,09 | 228 | 2,98 |
| Turisme | 246 | 4,90 | 334 | 4,36 |
| Publicitat i relacions públiques | 147 | 2,93 | 200 | 2,61 |
| Total | 5.025 | 100,00 | 7.658 | 100,00 |
Font: Universitat de Girona. Gabinet de Planificació i Avaluació