
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons nivell de formació a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Sense estudis | 124 | 1,59 | 123 | 1,63 |
| Estudis primaris incomplets | 731 | 9,37 | 728 | 9,66 |
| Estudis primaris complets | 464 | 5,95 | 457 | 6,06 |
| Estudis secundaris i educació general | 4941 | 63,35 | 4.779 | 63,42 |
| Estudis secundaris i formació professional | 426 | 5,46 | 413 | 5,48 |
| Tècnics i professionals superiors | 344 | 4,41 | 344 | 4,56 |
| Universitaris 1r cicle | 283 | 3,63 | 264 | 3,50 |
| Universitaris 2n i 3r cicle | 479 | 6,14 | 420 | 5,57 |
| Altres estudis post-secundaris | 7 | 0,09 | 8 | 0,11 |
| Total | 7799 | 100,00 | 7536 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació