
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Consum total d'aigua de la xarxa a la ciutat de Girona segons tipus de tarifa (en m3)
| 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Domèstic | 4.103.044 | 70,62 | 4.215.735 | 69,24 |
| Industrial | 1.430.762 | 24,62 | 1.552.597 | 25,50 |
| Municipal | 276.519 | 4,76 | 320.674 | 5,27 |
| Total | 5.810.325 | 100,00 | 6.089.006 | 100,00 |
Càlcul: S'ha considerat el subministrament de la xarxa en alta que inclou els comptadors amb tarifa domèstica, industrial i municipal
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial