
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge de la riquesa generada en els serveis durant el període considerat per branques d'activitat
| 2008 | 2006 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Comerç i reparacions | 16,7 | 18,0 | 17,5 |
| Hoteleria | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
| Transport i comunicacions | 7,6 | 7,8 | 8,5 |
| Mediació financera | 7,6 | 7,0 | 8,4 |
| Serveis Immobiliaris | 28,2 | 27,6 | 27,1 |
| Altres serveis | 32,8 | 32,5 | 31,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Càlcul: Diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.)
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat