
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge d'habitatges per llicència i habitatges totals per llicència
| 2012 | « 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| % Llicències | % Habitatges totals | % Llicències | % Habitatges totals | |
| 1 habitatge | 28,42 | 14,00 | 57,65 | 9,14 |
| 2 habitatges | 3,80 | 2,03 | 5,21 | 1,65 |
| De 3 a 5 habitatges | 17,66 | 8,10 | 8,79 | 5,48 |
| De 6 a 10 habitatges | 40,89 | 13,54 | 12,70 | 14,82 |
| De 11 a 20 habitatges | 42,61 | 17,40 | 8,14 | 18,85 |
| De 21 a 50 habitatges | 63,06 | 32,23 | 5,54 | 24,54 |
| De 51 a 100 habitatges | 33,09 | 12,71 | 1,30 | 13,33 |
| De 101 a 150 habitatges | 18,88 | 0,00 | 0,65 | 12,19 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial