
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge d'habitatges per llicència i habitatges totals per llicència
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| % Llicències | % Habitatges totals | % Llicències | % Habitatges totals | |
| 1 habitatge | 28,42 | 14,00 | 61,89 | 11,44 |
| 2 habitatges | 3,80 | 2,03 | 4,15 | 1,53 |
| De 3 a 5 habitatges | 17,66 | 8,10 | 10,19 | 7,11 |
| De 6 a 10 habitatges | 40,89 | 13,54 | 11,70 | 16,46 |
| De 11 a 20 habitatges | 42,61 | 17,40 | 6,04 | 17,15 |
| De 21 a 50 habitatges | 63,06 | 32,23 | 4,53 | 25,38 |
| De 51 a 100 habitatges | 33,09 | 12,71 | 1,13 | 13,32 |
| De 101 a 150 habitatges | 18,88 | 0,00 | 0,38 | 7,60 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial