
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'alumnes matriculats per cursos
| curs 2010-2011 | curs 2009 - 2010 | curs 2008 - 2009 | curs 2007 - 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| P3 | 1.212 | 1.194 | 1.158 | 1.180 |
| P4 | 1.210 | 1.167 | 1.211 | 1.207 |
| P5 | 1.170 | 1.190 | 1.146 | 1.152 |
| 1r primària | 1.227 | 1.154 | 1.224 | 1.125 |
| 2n primària | 1.166 | 1.131 | 1.151 | 1.093 |
| 3r primària | 1.134 | 1.063 | 1.162 | 1.091 |
| 4rt primària | 1.061 | 1.069 | 1.093 | 1.027 |
| 5è primària | 1.083 | 1.011 | 1.124 | 1.062 |
| 6è primària | 1.026 | 1.063 | 1.184 | 1.080 |
| 1er ESO | 1.275 | 1.291 | 1.313 | 1.238 |
| 2n ESO | 1.294 | 1.264 | 1.296 | 1.232 |
| 3er ESO | 1.262 | 1.277 | 1.353 | 1.327 |
| 4rt ESO | 1.222 | 1.251 | 1.336 | 1.320 |
Font: Ajuntament de Girona. Oficina Municipal d'Escolarització (OME)