
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants a partir de 10 anys segons el seu nivell d'instrucció
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Nombre | % | |
| Ni llegir ni escriure | 3.970 | 4,63 |
| Sense estudis | 21.295 | 24,85 |
| Primària incompleta | 1.044 | 1,22 |
| Batxillerat elemental, graduat, ESO | 20.669 | 24,12 |
| Formació Profess. 1er grau | 3.536 | 4,13 |
| Batxillet, FPII o superior | 4.046 | 4,72 |
| Formació Profess. 2on grau | 3.332 | 3,89 |
| Batxiller superior, BUP | 13.552 | 15,81 |
| Altres títols de grau mig | 542 | 0,63 |
| Diplomat Escola Universitària | 3.593 | 4,19 |
| Arquitecte, enginyer tècnic | 1.017 | 1,19 |
| Llicenciat universitari | 7.861 | 9,17 |
| Títol superior universitari | 151 | 0,18 |
| Doctorat i post-grau | 1.087 | 1,27 |
| TOTAL | 85.695 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'habitants