
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'estudiants matriculats a la Universitat de Girona segons procedència geogràfica
| curs 2010 - 2011 | curs 2009 - 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Girona | 8.532 | 67,84 | 8.020 | 67,91 |
| Barcelona | 3.071 | 24,42 | 2.891 | 24,48 |
| Tarragona | 188 | 1,49 | 182 | 1,54 |
| Lleida | 115 | 0,91 | 121 | 1,02 |
| Altres províncies | 392 | 3,12 | 324 | 2,74 |
| Fora d'Espanya | 278 | 2,21 | 271 | 2,29 |
| TOTAL | 12.576 | 100,00 | 11.809 | 100,00 |
Font: Universitat de Girona. Gabinet de Planificació i Avaluació